
Youtube Gold Button
Card tab
Upgrade cost up to LvL 20
110,017,334Income per hour at LvL 20
11,276 per hour
Payback at LvL 20
9,757 hours / 406.5 daysCard Upgrade Table: Youtube Gold Button
The table provides data on upgrade costs for the card Youtube Gold Button from the category Specials at each level, hourly income, and payback period.
LvL | Upgrade Cost | Hourly Income | Payback (hours/days) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 9 hours / 0.4 days |
2 | 2,756 | 294 | 9 hours / 0.4 days |
3 | 3,191 | 315 | 10 hours / 0.4 days |
4 | 3,878 | 337 | 12 hours / 0.5 days |
5 | 4,950 | 360 | 14 hours / 0.6 days |
6 | 6,633 | 386 | 17 hours / 0.7 days |
7 | 9,334 | 413 | 23 hours / 1 days |
8 | 13,790 | 442 | 31 hours / 1.3 days |
9 | 21,393 | 473 | 45 hours / 1.9 days |
10 | 34,847 | 506 | 69 hours / 2.9 days |
11 | 59,600 | 541 | 110 hours / 4.6 days |
12 | 107,033 | 579 | 185 hours / 7.7 days |
13 | 201,826 | 619 | 326 hours / 13.6 days |
14 | 399,602 | 663 | 603 hours / 25.1 days |
15 | 830,743 | 709 | 1172 hours / 48.8 days |
16 | 1,813,406 | 759 | 2389 hours / 99.5 days |
17 | 4,156,363 | 812 | 5119 hours / 213.3 days |
18 | 10,002,783 | 869 | 11511 hours / 479.6 days |
19 | 25,276,535 | 929 | 27208 hours / 1133.7 days |
20 | 67,066,171 | 995 | 67403 hours / 2808.5 days |
21 | – | – | – |
22 | – | – | – |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
Please note: Data is still being populated, and information for some card levels may be missing.
Leave a Reply